2025년 6월 정기모임 리포트
2025-06-24 • 이천 뉴스프링빌 CC
🏆 시상 내역
이번 모임의 영예의 주인공들
신페리오우승
이항복
34기
남자 메달리스트
최치영
36기
여자 메달리스트
조민정
43기
남자 롱기스트
김영호
34기
여자 롱기스트
목삼균
42기
니어리스트
성국현
25기
📋 조편성표
청구회 월례회 조편성 청구회(411회) 2025년 6월 24일 화요일
몽블랑 (3팀-12:29 분-12시44분)
알프스 (3팀-12:29 분-12시44분)
록키 (3팀-12:29 분-12시44분)
올림프스 (12:29 분-12시44분)
🏔️ 코스별 분석
각 코스별 상위 3위 기록
올림프스
🏆 상위 3위
록키
🏆 상위 3위
몽블랑
🏆 상위 3위
알프스
🏆 상위 3위
📰 경기 리포트
스포츠 중계석에서 전하는 생생한 경기 분석
🚨 최치영, 록키 코스 1언더파 폭발로 74타 우승!
박세환 1타 차 아쉬운 준우승... 올림프스 코스에서는 1위 기록
우승자 스토리
최치영(36기)이 74타로 당당히 우승을 차지했다. 전반 올림프스 코스에서 39타로 다소 아쉬운 출발을 했으나, 후반 록키 코스에서 35타 대폭발을 기록하며 극적인 역전승을 거두었다. 특히 록키 코스 35타는 파 36에서 1언더파에 해당하는 놀라운 기록이다.
준우승자 분석
박세환(30기)은 75타로 아쉬운 준우승에 머물렀다. 전반 록키 코스에서 37타로 완벽한 스타트를 끊었고, 후반 올림프스 코스에서도 38타로 안정적인 플레이를 펼쳤다. 흥미롭게도 올림프스 코스에서는 전체 1위 기록을 세웠으나, 최종 합계에서 1타 차이로 우승을 놓쳤다.
코스별 지배자들
각 코스별로 독특한 강자들이 등장했다. 유대균(39기)은 알프스 코스를 38타로 정복하며 '알프스의 제왕'이라는 별명을 얻었다. 장진원(34기)은 몽블랑 코스에서 37타를 기록하며 최고 기록을 세웠고, 최관호(27기)는 올림프스와 록키 양쪽 코스 모두에서 3위에 오르며 놀라운 일관성을 보여줬다.
코스별 난이도 분석
이번 라운드에서 가장 쉬운 코스는 록키(상위 3명 평균 37.0타)였으며, 가장 어려운 코스는 알프스(상위 3명 평균 39.7타)로 나타났다. 록키 코스에서는 최치영이 35타라는 폭발적인 기록을 세웠고, 알프스 코스에서는 유대균의 38타가 최고 기록이었다.
깜짝 포인트
올림프스 코스 1위 박세환이 전체 2위, 록키 코스 1위 최치영이 전체 1위를 차지하는 등 코스별 강자와 전체 순위가 정확히 일치하는 흥미로운 결과를 보였다. 반면 몽블랑 코스 1위 장진원은 전체 4위, 알프스 코스 1위 유대균은 전체 3위에 그쳤다.
📊 경기 하이라이트
가장 쉬운 코스
록키
평균 37.0타
가장 어려운 코스
알프스
평균 39.7타
최고 9홀 기록
35타
최치영 (록키)
코스별 승부
4강 4색
모두 다른 강자
📊 전체 성적표
순위별 상세 결과
순위 | 선수 | 코스 | 전반 | 후반 | 총합 | 파대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 최치영 36기 | 올림프스/록키 | 39 | 35 | 74 | +2 |
🥈 | 박세환 30기 | 록키/올림프스 | 37 | 38 | 75 | +3 |
🥉 | 유대균 39기 | 알프스/몽블랑 | 38 | 38 | 76 | +4 |
4 | 장진원 34기 | 알프스/몽블랑 | 41 | 37 | 78 | +6 |
5 | 이항복 34기 | 알프스/몽블랑 | 40 | 39 | 79 | +7 |
6 | 최관호 27기 | 록키/올림프스 | 39 | 41 | 80 | +8 |
7 | 노형식 30기 | 알프스/몽블랑 | 44 | 38 | 82 | +10 |
7 | 김태형 34기 | 알프스/몽블랑 | 42 | 40 | 82 | +10 |
7 | 이성일 25기 | 록키/올림프스 | 41 | 41 | 82 | +10 |
10 | 윤상호 21기 | 록키/올림프스 | 40 | 43 | 83 | +11 |
10 | 성국현 25기 | 록키/올림프스 | 42 | 41 | 83 | +11 |
12 | 이준희 26기 | 록키/올림프스 | 42 | 42 | 84 | +12 |
12 | 정인모 25기 | 록키/올림프스 | 41 | 43 | 84 | +12 |
12 | 안희태 25기 | 록키/올림프스 | 42 | 42 | 84 | +12 |
15 | 조민정 43기 | 올림프스/록키 | 42 | 43 | 85 | +13 |
15 | 윤해균 31기 | 알프스/몽블랑 | 45 | 40 | 85 | +13 |
15 | 이진형 26기 | 올림프스/록키 | 44 | 41 | 85 | +13 |
15 | 권오광 26기 | 올림프스/록키 | 44 | 41 | 85 | +13 |
15 | 정윤성 39기 | 올림프스/록키 | 43 | 42 | 85 | +13 |
20 | 정혜연 47기 | 올림프스/록키 | 43 | 44 | 87 | +15 |
20 | 장재숙 26기 | 올림프스/록키 | 45 | 42 | 87 | +15 |
20 | 이동호 41기 | 몽블랑/알프스 | 43 | 44 | 87 | +15 |
20 | 정동균 44기 | 올림프스/록키 | 45 | 42 | 87 | +15 |
20 | 류동석 42기 | 몽블랑/알프스 | 41 | 46 | 87 | +15 |
25 | 김정일 30기 | 몽블랑/알프스 | 41 | 47 | 88 | +16 |
25 | 이상우 30기 | 알프스/몽블랑 | 45 | 43 | 88 | +16 |
25 | 박기홍 41기 | 몽블랑/알프스 | 46 | 42 | 88 | +16 |
28 | 이현자 30기 | 올림프스/록키 | 44 | 45 | 89 | +17 |
28 | 김진 30기 | 록키/올림프스 | 42 | 47 | 89 | +17 |
28 | 김형찬 42기 | 몽블랑/알프스 | 44 | 45 | 89 | +17 |
28 | 박미신 36기 | 몽블랑/알프스 | 45 | 44 | 89 | +17 |
28 | 목삼균 42기 | 몽블랑/알프스 | 46 | 43 | 89 | +17 |
33 | 박지혁 46기 | 올림프스/록키 | 47 | 43 | 90 | +18 |
34 | 우종만 31기 | 알프스/몽블랑 | 48 | 43 | 91 | +19 |
34 | 김종국 39기 | 알프스/몽블랑 | 46 | 45 | 91 | +19 |
34 | 노희숙 26기 | 올림프스/록키 | 47 | 44 | 91 | +19 |
34 | 우승훈 40기 | 몽블랑/알프스 | 45 | 46 | 91 | +19 |
34 | 김영호 34기 | 알프스/몽블랑 | 48 | 43 | 91 | +19 |
39 | 장세걸 30기 | 몽블랑/알프스 | 44 | 48 | 92 | +20 |
39 | 정연수 25기 | 록키/올림프스 | 47 | 45 | 92 | +20 |
41 | 오호진 30기 | 알프스/몽블랑 | 47 | 46 | 93 | +21 |
41 | 조영승 49기 | 몽블랑/알프스 | 46 | 47 | 93 | +21 |
43 | 정혜영 47기 | 올림프스/록키 | 48 | 47 | 95 | +23 |
43 | 이인영 30기 | 몽블랑/알프스 | 45 | 50 | 95 | +23 |
43 | 금인호 21기 | 록키/올림프스 | 47 | 48 | 95 | +23 |
46 | 정연삼 30기 | 몽블랑/알프스 | 48 | 50 | 98 | +26 |
47 | 임풍화 21기 | 록키/올림프스 | 48 | 51 | 99 | +27 |
48 | 김재원 31기 | 알프스/몽블랑 | 53 | 50 | 103 | +31 |
전체 성적표
🌸 여성 성적표
여성 참가자 상위 순위
순위 | 선수 | 코스 | 전반 | 후반 | 총합 | 파대비 |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 조민정 43기 | 올림프스/록키 | 42 | 43 | 85 | +13 |
🥈 | 정혜연 47기 | 올림프스/록키 | 43 | 44 | 87 | +15 |
🥉 | 이현자 30기 | 올림프스/록키 | 44 | 45 | 89 | +17 |
4 | 박미신 36기 | 몽블랑/알프스 | 45 | 44 | 89 | +17 |
5 | 목삼균 42기 | 몽블랑/알프스 | 46 | 43 | 89 | +17 |
6 | 노희숙 26기 | 올림프스/록키 | 47 | 44 | 91 | +19 |
7 | 정혜영 47기 | 올림프스/록키 | 48 | 47 | 95 | +23 |
8 | 임풍화 21기 | 록키/올림프스 | 48 | 51 | 99 | +27 |
여성 성적표
📈 통계 대시보드
이번 모임의 주요 지표
✨ 성과 분석
🏆 TOP 3 우수 성적자
📊 타수 분포 분석
📸 모임 갤러리(25장)
-70015682665.jpg)
-70015682666.jpg)
-70015682667.jpg)
-70015682668.jpg)
-70015682669.jpg)
-70015682670.jpg)
-70015682671.jpg)
-70015682672.jpg)
-70015682673.jpg)
-70015682674.jpg)
-70015682675.jpg)
-70015682676.jpg)
-70015682677.jpg)
-70015682678.jpg)
-70015682679.jpg)
-70015682680.jpg)
-70015682681.jpg)
-70015682682.jpg)
-70015682683.jpg)
-70015682684.jpg)
-70015682685.jpg)
-70015682686.jpg)
-70015682687.jpg)
-70015682688.jpg)
-70015682689.jpg)